Observatorio · RedInversora
Últimos cambios de tarifas en brokers españoles
verificado hace 3 días·Último evento: 5 de agosto de 2026·58 eventos · 10 brokers
| Fecha | Broker | Cambio |
|---|---|---|
| 05 ago 2026 | XTB | ≡ Cash rateRemuneración cash EUR |
| 05 ago 2026 | eToro | + NuevaComisión por posición (stocks) |
| 05 ago 2026 | eToro | ≡ CondiciónComisión cripto (por niveles Club) |
| 05 ago 2026 | ING Broker Naranja | ★ LanzaPromo ETFs sin comisión 2026 |
| 05 ago 2026 | Interactive Brokers | ≡ Cash rateRemuneración cash EUR (saldos > 10.000€/USD) |
Fuente: redinversora.com · CC BY 4.0 · sin afiliaciónMetodología: /prensa