Observatorio · RedInversora
Últimos cambios de tarifas en brokers españoles
verificado hoy·Última verificación: 10 de agosto de 2026·57 eventos · 10 brokers
IPT · 12 meses móviles
-1
Compresión de márgenes · la industria subió o añadió 1 tarifa neta en los últimos 12 meses.
| Fecha | Broker | Cambio |
|---|---|---|
| 10 ago 2026 | MyInvestor | ↑ SubidaComisión mínima compra de acciones (todas las bolsas · ES + EU + USA) |
| 05 ago 2026 | XTB | ≡ Cash rateRemuneración cash EUR |
| 05 ago 2026 | eToro | + NuevaComisión por posición (stocks) |
| 05 ago 2026 | eToro | ≡ CondiciónComisión cripto (por niveles Club) |
| 05 ago 2026 | ING Broker Naranja | ★ LanzaPromo ETFs sin comisión 2026 |
Fuente: redinversora.com · CC BY 4.0 · sin afiliaciónMetodología: /prensa