Observatorio · RedInversora
Cuentas remuneradas España · top 5 vigentes
Verificado el 2 de agosto de 2026 · serie histórica 55 eventos
| Entidad | TAE | Nota |
|---|---|---|
| Ibercaja | 5,09% | Con condiciones · promo hasta 2026-08-31 |
| Bankinter Cuenta Nómina | 5% año 1 · 2% año 2 | Con condiciones |
| Revolut | 3,51% | Sin condiciones estrictas · promo hasta 2026-10-16 |
| Raisin | 3,10% (24m) | Con condiciones |
| Trade Republic | 3,04% / 2,27% | Sin condiciones estrictas |
Fuente: redinversora.com · CC BY 4.0Metodología: /prensa