Observatorio · RedInversora
Cuentas remuneradas España · top 5 vigentes
verificado hace 22 días·Verificado el 15 de octubre de 2026·serie histórica 84 eventos
| Entidad | TAE | Nota |
|---|---|---|
| Ibercaja | 5,10% | Con condiciones · promo hasta 2027-12-31 |
| Bankinter Cuenta Nómina | 5% año 1 · 2% año 2 | Con condiciones |
| Revolut (altas desde 16/09) | 3,51% | Con condiciones |
| Openbank | 3,25% | Sin condiciones estrictas · promo hasta 2027-11-16 |
| Bunq | 3,16% | Sin condiciones estrictas · promo hasta 2026-12-31 |
Fuente: redinversora.com · CC BY 4.0Metodología: /prensa