Calcula ingresos por dividendos y el efecto de reinversión (DRIP) a lo largo del tiempo.
Valor Total
9947 €
Dividendos Totales
2779 €
Acciones Finales
148
| Año | Acciones | Precio | Div. Total | Reinv. (DRIP) | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | 51,50 € | 200 € | 200 € | 5356 € |
| 2 | 108 | 53,05 € | 214 € | 214 € | 5737 € |
| 3 | 112 | 54,64 € | 229 € | 229 € | 6146 € |
| 4 | 117 | 56,28 € | 246 € | 246 € | 6583 € |
| 5 | 122 | 57,96 € | 263 € | 263 € | 7052 € |
| 6 | 127 | 59,70 € | 282 € | 282 € | 7554 € |
| 7 | 132 | 61,49 € | 302 € | 302 € | 8092 € |
| 8 | 137 | 63,34 € | 324 € | 324 € | 8668 € |
| 9 | 142 | 65,24 € | 347 € | 347 € | 9285 € |
| 10 | 148 | 67,20 € | 371 € | 371 € | 9947 € |
Esta calculadora simula una estrategia tipo DRIP (reinvierte dividendos): estimas un dividend yield anual sobre el precio de referencia del modelo y, si activas la opción, reinviertes esos dividendos para comprar más acciones.
Supuestos del modelo:
Lectura del resultado:
Valor total = estimación del patrimonio = acciones_finales × precio_final_modelo. Dividendos totales = suma de dividendos estimados a lo largo de los años. Acciones finales = tamaño de tu 'bola de nieve' si reinviertes.
Limitaciones / aprox.: