Calculadora de Hipoteca Básica
Simula tu hipoteca: cuota mensual, tipos fijos o variables, y amortización anticipada.
Configuración
Cuota Mensual
€1155
Total Pagado
€479.680
Total Intereses
€179.680
% Intereses sobre capital
59.9%
Años reales (con amort.)
30 años
Desglose por Años
| Año | Cuota | Principal | Intereses | Pendiente |
|---|---|---|---|---|
| 1 | €1347 | €488 | €860 | €294.243 |
| 2 | €1366 | €524 | €842 | €288.156 |
| 3 | €1373 | €550 | €823 | €281.752 |
| 4 | €1380 | €576 | €804 | €275.031 |
| 5 | €1386 | €602 | €783 | €267.998 |
| 6 | €1390 | €628 | €762 | €260.653 |
| 7 | €1393 | €653 | €740 | €253.000 |
| 8 | €1395 | €678 | €717 | €245.041 |
| 9 | €1396 | €703 | €693 | €236.781 |
| 10 | €1396 | €728 | €668 | €228.221 |
| 11 | €1394 | €752 | €642 | €219.366 |
| 12 | €1392 | €776 | €615 | €210.220 |
| 13 | €1388 | €800 | €588 | €200.786 |
| 14 | €1383 | €823 | €560 | €191.067 |
| 15 | €1377 | €846 | €531 | €181.069 |
| 16 | €1370 | €869 | €501 | €170.794 |
| 17 | €1361 | €891 | €470 | €160.247 |
| 18 | €1352 | €914 | €439 | €149.431 |
| 19 | €1342 | €935 | €406 | €138.351 |
| 20 | €1330 | €957 | €373 | €127.010 |
| 21 | €1317 | €978 | €339 | €115.411 |
| 22 | €1304 | €999 | €305 | €103.559 |
| 23 | €1289 | €1019 | €270 | €91.456 |
| 24 | €1273 | €1040 | €234 | €79.106 |
| 25 | €1257 | €1060 | €197 | €66.512 |
| 26 | €1239 | €1080 | €160 | €53.676 |
| 27 | €1221 | €1099 | €122 | €40.601 |
| 28 | €1201 | €1118 | €83 | €27.291 |
| 29 | €1181 | €1137 | €43 | €13.751 |
| 30 | €1155 | €1152 | €3 | €0 |
Distribución del Pago
Nota importante
Esta calculadora es una estimación orientativa. Los resultados reales pueden variar por: diferencias en el día exacto de cobro, seguros obligatorios, comisiones bancarias, o cambios en el Euribor durante la vida del préstamo. Consulta siempre con tu banco.
Esta calculadora usa el método de amortización francés (cuota constante). Cada mes pagas lo mismo, pero la proporción capital/intereses varía: al principio pagas más intereses y menos capital; con el tiempo invierte la proporción.
Supuestos del modelo:
- Cuota constante mensual (sistema francés)
- Tipo de interés fijo para toda la vida del préstamo (si seleccionas fijo)
- Euribor + diferencial para toda la vida (si seleccionas variable), con revisión anual
- La amortización anticipada se aplica una vez al año
- No incluye comisiones de apertura, estudio o cancelación
Lectura del resultado:
Cuota mensual = lo que pagas cada mes. Total intereses = coste total del préstamo menos el capital prestado. % intereses sobre capital = qué porcentaje del dinero prestado se va en intereses (típicamente 30-50% en 30 años).
Limitaciones / aprox.:
- No incluye seguros obligatorios (hogar, vida)
- No incluye comisiones bancarias
- El Euribor variable es una estimación fija (en realidad cambia cada año)
- La amortización anticipada se modela de forma simplificada
- Los bancos usan día exacto de cobro, esta calculadora usa meses completos