Calcula el valor real de tu inversión ajustado por inflación (ecuación de Fisher).
Valor Nominal Final
40.387 €
Valor Real (poder adquisitivo)
27.179 €
Rentabilidad real: 4.90% anual.
| Año | Valor Nominal | Valor Real |
|---|---|---|
| 1 | 10.723 € | 10.513 € |
| 2 | 11.498 € | 11.052 € |
| 3 | 12.329 € | 11.618 € |
| 4 | 13.221 € | 12.214 € |
| 5 | 14.176 € | 12.840 € |
| 6 | 15.201 € | 13.498 € |
| 7 | 16.300 € | 14.190 € |
| 8 | 17.478 € | 14.917 € |
| 9 | 18.742 € | 15.682 € |
| 10 | 20.097 € | 16.487 € |
| 11 | 21.549 € | 17.331 € |
| 12 | 23.107 € | 18.220 € |
| 13 | 24.778 € | 19.154 € |
| 14 | 26.569 € | 20.136 € |
| 15 | 28.489 € | 21.168 € |
| 16 | 30.549 € | 22.253 € |
| 17 | 32.757 € | 23.394 € |
| 18 | 35.125 € | 24.593 € |
| 19 | 37.665 € | 25.854 € |
| 20 | 40.387 € | 27.179 € |
Esta calculadora estima tu resultado distinguiendo entre valor nominal y valor real (poder adquisitivo). Mide como la inflacion descuenta el valor del dinero con el tiempo, aunque el valor nominal crezca.
Supuestos del modelo:
Lectura del resultado:
Valor Nominal Final = cuanto sumas en euros nominales bajo el supuesto de rentabilidad. Valor Real (poder adquisitivo) = cuanto vale realmente ese nominal en euros de hoy. Si el nominal es bueno, pero la inflacion tambien lo es, la rentabilidad real puede ser significativamente menor.
Limitaciones / aprox.: